來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:36:18
《International Journal Of Pharmaceutics》中文名稱:《國(guó)際藥劑學(xué)雜志》,創(chuàng)刊于1978年,由Elsevier出版商出版,出版周期Biweekly。
《國(guó)際藥劑學(xué)雜志》有一本開(kāi)放獲取的鏡像雜志《國(guó)際藥劑學(xué)雜志:X》,兩者的目標(biāo)和范圍、編輯團(tuán)隊(duì)、投稿系統(tǒng)和嚴(yán)格的同行評(píng)審都相同。
《國(guó)際藥劑學(xué)雜志》是 168 種期刊中被引用次數(shù)第二多的藥劑學(xué)領(lǐng)域期刊,是藥劑科學(xué)家的真正家園,他們關(guān)注藥物、疫苗和生物制劑的設(shè)備和輸送系統(tǒng)的物理、化學(xué)和生物特性,包括它們的設(shè)計(jì)、制造和評(píng)估。這包括對(duì)藥物、賦形劑(如表面活性劑和聚合物)和新材料的性質(zhì)進(jìn)行評(píng)估。該雜志有關(guān)于制藥納米技術(shù)和個(gè)性化藥物的特別版塊,并發(fā)表研究論文、評(píng)論、評(píng)論和致編輯的信以及特刊。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外PHARMACOLOGY & PHARMACY工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
CENTRE NATIONAL DE LA R... | 112 |
UNIVERSITY OF LONDON | 76 |
INSTITUT NATIONAL DE LA... | 58 |
SHENYANG PHARMACEUTICAL... | 57 |
UNIVERSITY OF COPENHAGE... | 48 |
US FOOD & DRUG ADMINIST... | 44 |
GHENT UNIVERSITY | 40 |
UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 38 |
CHINA PHARMACEUTICAL UN... | 36 |
UNIVERSITY OF SYDNEY | 33 |
國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
USA | 493 |
CHINA MAINLAND | 467 |
England | 251 |
GERMANY (FED REP GER) | 212 |
France | 182 |
Italy | 149 |
India | 143 |
Japan | 139 |
Spain | 116 |
Egypt | 102 |
文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
Cyclodextrins: structure, ph... | 98 |
Nano spray drying for encaps... | 57 |
Natural biodegradable polyme... | 56 |
Amorphous solid dispersions ... | 54 |
Poly (amidoamine) (PAMAM) de... | 48 |
Lipid nanocarriers as skin d... | 47 |
Inorganic nanoparticles: A p... | 46 |
Melt extrusion with poorly s... | 44 |
Nanomedicine: An effective t... | 44 |
Silver nanoparticle impregna... | 41 |
被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
INT J PHARMACEUT | 3994 |
PHARMACEUTICS | 2139 |
J DRUG DELIV SCI TEC | 1690 |
AAPS PHARMSCITECH | 1438 |
EUR J PHARM SCI | 898 |
J PHARM SCI-US | 870 |
EUR J PHARM BIOPHARM | 869 |
J CONTROL RELEASE | 773 |
INT J BIOL MACROMOL | 768 |
INT J NANOMED | 758 |
引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
INT J PHARMACEUT | 3994 |
J CONTROL RELEASE | 1648 |
J PHARM SCI-US | 1484 |
EUR J PHARM BIOPHARM | 1280 |
PHARM RES-DORDR | 1051 |
ADV DRUG DELIVER REV | 800 |
EUR J PHARM SCI | 799 |
BIOMATERIALS | 779 |
MOL PHARMACEUT | 581 |
POWDER TECHNOL | 511 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。