來源:學術之家整理 2025-03-18 15:38:22
《Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung》中文名稱:《水文和水資源管理》,創刊于1949年,由Bundesanstalt fur Gewasserkunde出版商出版,出版周期Bimonthly。
《水文學和水管理,HyWa》雜志是一份德文、ISI 列出的專業雜志,全面涵蓋水文學和水管理主題以及與水體相關的生態問題。 HyWa 雜志提供了一個發表專業文章的平臺,也提供了有關科學和操作應用當前發展的項目報告。
專家貢獻的范圍來自以下主題領域:
-水文過程和循環事件-
水資源管理-
水和物質流動,水保護-
生態研究和評估-
湖泊學研究-
開發內陸和沿海水域以及地下水和土壤水。
只有技術上合理的、有關當前主題的原創文章才允許發表。由大學代表以及來自聯邦和州機構的專家組成的編輯委員會和相關編輯確保只發表高質量的專業文章(同行評審)。 HyWa 還包含一個新聞部分,提供有關當前項目和研究與實踐的研究以及新出版物的信息。
旨在及時、準確、全面地報道國內外WATER RESOURCES工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
BUNDESANSTALT GEWASSERK... | 8 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 7 |
BIOTA INST OKOL FORSCH ... | 5 |
UNIVERSITY OF BODENKULT... | 5 |
UNIVERSITY OF ROSTOCK | 5 |
BAYER LANDESAMT UMWELT | 4 |
HYDOR CONSULT GMBH | 4 |
LANDESAMT UMWELT RHEINL... | 4 |
UNIVERSITAT TRIER | 4 |
UNIVERSITY OF FREIBURG | 4 |
國家/地區 | 發文量 |
GERMANY (FED REP GER) | 82 |
Austria | 11 |
Luxembourg | 5 |
Switzerland | 4 |
Turkey | 2 |
CHINA MAINLAND | 1 |
Portugal | 1 |
Sweden | 1 |
USA | 1 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Characterisation of the wate... | 4 |
Boat-based measurement syste... | 2 |
Event-dependent optimization... | 2 |
The economic value of river ... | 2 |
Collecting water data using ... | 2 |
Natural and anthropogenic fa... | 1 |
Evaluation of High-Resolutio... | 1 |
Changes in soil water balanc... | 1 |
Monitoring of small and medi... | 1 |
The potential of combined ma... | 1 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
HYDROL WASSERBEWIRTS | 18 |
HYDROL EARTH SYST SC | 6 |
HYDROLOG SCI J | 6 |
ADV WATER RESOUR | 4 |
GRUNDWASSER | 3 |
J GEOGR SCI | 3 |
SCI TOTAL ENVIRON | 3 |
WASSERWIRTSCHAFT | 3 |
WATER RESOUR MANAG | 3 |
BIOGEOSCIENCES | 2 |
引用期刊名稱 | 數量 |
HYDROL WASSERBEWIRTS | 18 |
HYDROL EARTH SYST SC | 12 |
HYDROL PROCESS | 11 |
MON WEATHER REV | 9 |
WATER RESOUR RES | 9 |
ENVIRON SCI TECHNOL | 8 |
J HYDROL | 8 |
SCI TOTAL ENVIRON | 7 |
GROUNDWATER | 6 |
HYDROBIOLOGIA | 6 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。