來(lái)源:學(xué)術(shù)之家整理 2025-03-18 15:40:21
《Ieee Transactions On Sustainable Energy》中文名稱:《IEEE 可持續(xù)能源交易》,創(chuàng)刊于2010年,由Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.出版商出版,出版周期4 issues/year。
《IEEE 可持續(xù)能源學(xué)報(bào)》是一本跨學(xué)科的國(guó)際性檔案期刊,旨在傳播與能源生產(chǎn)、傳輸、分配和交付相關(guān)、由其產(chǎn)生或有意影響能源生產(chǎn)、傳輸、分配和交付的可持續(xù)能源研究成果。該期刊發(fā)表關(guān)于可持續(xù)能源技術(shù)和系統(tǒng)原理理論和發(fā)展的原創(chuàng)研究。《IEEE 可持續(xù)能源學(xué)報(bào)》還歡迎有關(guān)受可持續(xù)能源影響的電力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、實(shí)施和評(píng)估的稿件。當(dāng)對(duì)可持續(xù)能源現(xiàn)有工作的調(diào)查提出了新的歷史觀點(diǎn)和對(duì)可持續(xù)能源未來(lái)的挑戰(zhàn)性觀點(diǎn)時(shí),也可以考慮發(fā)表。
旨在及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)道國(guó)內(nèi)外ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工作者在該領(lǐng)域的科學(xué)研究等工作中取得的經(jīng)驗(yàn)、科研成果、技術(shù)革新、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)等。
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 |
TSINGHUA UNIVERSITY | 48 |
INDIAN INSTITUTE OF TEC... | 36 |
ZHEJIANG UNIVERSITY | 27 |
UNITED STATES DEPARTMEN... | 24 |
ILLINOIS INSTITUTE OF T... | 23 |
NORTH CHINA ELECTRIC PO... | 23 |
AALBORG UNIVERSITY | 20 |
NANYANG TECHNOLOGICAL U... | 19 |
IMPERIAL COLLEGE LONDON | 17 |
NATIONAL INSTITUTE OF T... | 17 |
國(guó)家/地區(qū) | 發(fā)文量 |
CHINA MAINLAND | 244 |
USA | 196 |
Australia | 60 |
Canada | 58 |
England | 54 |
India | 54 |
Iran | 49 |
Denmark | 38 |
Singapore | 24 |
France | 17 |
文章引用名稱 | 引用次數(shù) |
An Enhanced Adaptive P&O MPP... | 47 |
Particle Swarm Optimization ... | 42 |
The Small-Signal Stability A... | 38 |
Dynamic Optimal Energy Flow ... | 36 |
Robust Constrained Operation... | 34 |
Optimal Stochastic Operation... | 34 |
A Decentralized Renewable Ge... | 32 |
A Prediction Model-Guided Ja... | 31 |
Short-Term Scheduling Strate... | 31 |
A Solar Time Based Analog En... | 29 |
被引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
ENERGIES | 822 |
IEEE ACCESS | 726 |
IEEE T SUSTAIN ENERG | 547 |
INT J ELEC POWER | 494 |
IEEE T SMART GRID | 490 |
IEEE T POWER SYST | 395 |
IET RENEW POWER GEN | 387 |
IET GENER TRANSM DIS | 384 |
APPL ENERG | 329 |
IEEE T IND APPL | 199 |
引用期刊名稱 | 數(shù)量 |
IEEE T POWER SYST | 852 |
IEEE T SUSTAIN ENERG | 547 |
IEEE T SMART GRID | 388 |
IEEE T IND ELECTRON | 283 |
IEEE T POWER ELECTR | 261 |
IEEE T ENERGY CONVER | 164 |
IEEE T POWER DELIVER | 144 |
APPL ENERG | 141 |
RENEW ENERG | 114 |
IEEE T IND APPL | 110 |
聲明:該作品系作者結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)知識(shí)整合。如有錯(cuò)漏請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)更正。