來源:學術之家整理 2025-03-18 15:40:49
《Fluids And Barriers Of The Cns》中文名稱:《中樞神經系統的流體和屏障》,創刊于2004年,由BioMed Central出版商出版,出版周期1 issue/year。
《中樞神經系統液體和屏障》是一本開放獲取的同行評審期刊,它考慮有關健康和疾病中所有中樞神經系統液體和屏障系統的稿件。
通過腦液和屏障的正常運作來維持神經系統內部環境的穩態對生物體的健康至關重要。腦脊液 (CSF) 及其成分、循環和吸收在正常和異常的大腦功能中發揮多種作用,并與血腦屏障的實質間質液和神經血管單元密切相關。中樞神經系統液體和屏障系統包括血腦脊液屏障、血腦屏障、血視網膜屏障和血神經屏障,發揮液體分泌、化學信號傳導、物理和化學緩沖、專門的定向運輸和促進免疫監視等功能。
旨在及時、準確、全面地報道國內外NEUROSCIENCES工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
機構名稱 | 發文量 |
JOHNS HOPKINS UNIVERSIT... | 8 |
UNIVERSITY OF LONDON | 8 |
UNIVERSITY OF MINNESOTA... | 8 |
UNIVERSITY OF COPENHAGE... | 7 |
UNIVERSITY OF MICHIGAN ... | 7 |
UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 6 |
GAGLE BROOK HOUSE | 5 |
UNIVERSITY OF IDAHO | 5 |
UNIVERSITY OF NEW SOUTH... | 5 |
UNIVERSITY OF WASHINGTO... | 5 |
國家/地區 | 發文量 |
USA | 67 |
GERMANY (FED REP GER) | 25 |
England | 23 |
Denmark | 9 |
France | 9 |
Japan | 9 |
Netherlands | 9 |
Switzerland | 9 |
Australia | 7 |
Sweden | 7 |
文章引用名稱 | 引用次數 |
Claudin-5: gatekeeper of neu... | 41 |
A perfused human blood-brain... | 34 |
Extracellular vesicles: medi... | 31 |
Elimination of substances fr... | 18 |
Cerebrospinal fluid dynamics... | 17 |
Benchmarking in vitro tissue... | 16 |
Comparative transcriptomics ... | 16 |
An isogenic neurovascular un... | 15 |
The role of plasmalemma vesi... | 15 |
Claudin-12 is not required f... | 15 |
被引用期刊名稱 | 數量 |
FLUIDS BARRIERS CNS | 100 |
SCI REP-UK | 48 |
INT J MOL SCI | 34 |
WORLD NEUROSURG | 22 |
CHILD NERV SYST | 19 |
CELLS-BASEL | 18 |
J CEREBR BLOOD F MET | 18 |
MOL PHARMACEUT | 16 |
NEUROSCIENCE | 15 |
PLOS ONE | 15 |
引用期刊名稱 | 數量 |
FLUIDS BARRIERS CNS | 100 |
J CEREBR BLOOD F MET | 50 |
BRAIN RES | 44 |
J NEUROSURG | 41 |
P NATL ACAD SCI USA | 41 |
PLOS ONE | 36 |
J NEUROCHEM | 33 |
SCI REP-UK | 31 |
ACTA NEUROPATHOL | 30 |
J NEUROSCI | 30 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。